<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APG &#187; Neues von der APG</title>
	<atom:link href="http://www.apgd.de/category/apgd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apgd.de</link>
	<description>Verband der  Kommunikations- und Marken-Strategen e.V.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>APG Strategy Corner &#8211; Ene mene muh und raus bist du</title>
		<link>http://www.apgd.de/12745/apg-strategy-corner-ene-mene-muh-und-raus-bist-du/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12745/apg-strategy-corner-ene-mene-muh-und-raus-bist-du/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Methoden]]></category>
		<category><![CDATA[Orientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12745</guid>
		<description><![CDATA[Die Art und Weise, wie wir Marken im Umgang mit uns erleben, ist inzwischen die verlässlichere Orientierungsinstanz als das, was Marken über sich erzählen. Wer die User Experience von Marken berücksichtigt, schafft gute Angebote und damit nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Von Christian Vatter, freier Brand User Experience Consultant sowie Senior Brand Consultant bei Musiol Munzinger Sasserath]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Art und Weise, wie wir Marken im Umgang mit uns erleben, ist inzwischen die verlässlichere Orientierungsinstanz als das, was Marken über sich erzählen. Wer die User Experience von Marken berücksichtigt, schafft gute Angebote und damit nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. <em>Von Christian Vatter, freier Brand User Experience Consultant sowie Senior Brand Consultant bei Musiol Munzinger Sasserath</em></p>
<p><a href="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/02/120206_ChristianVatter.pdf"><img class="aligncenter size-large wp-image-12750" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/02/120206_Vatter-465x330.png" alt="" width="465" height="330" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12745/apg-strategy-corner-ene-mene-muh-und-raus-bist-du/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APG Strategy Corner &#8211; Warum ist Planning nicht Planning?</title>
		<link>http://www.apgd.de/12722/apg-strategy-corner-warum-ist-planning-nicht-planning/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12722/apg-strategy-corner-warum-ist-planning-nicht-planning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Effizient]]></category>
		<category><![CDATA[GWA]]></category>
		<category><![CDATA[Planning Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[strategic planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12722</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema Strategic Planning haben wir einen Blick in die Literatur bzw. ins Internet geworfen. Die gefühlte Klarheit darüber, was Planning ist, wich dabei einem diffusen Bild und aufkommendem Groll über die Widersprüchlichkeit, die allein durch die vielfältigen Berufsbezeichnungen verursacht wird. Von Lars Fieck, The Brandologist, Hamburg und Ralf Löffler, ISK Institut für Strategie &#38; Kommunikation, Berlin/Frankfurt &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema Strategic Planning haben wir einen Blick in die Literatur bzw. ins Internet geworfen. Die gefühlte Klarheit darüber, was Planning ist, wich dabei einem diffusen Bild und aufkommendem Groll über die Widersprüchlichkeit, die allein durch die vielfältigen Berufsbezeichnungen verursacht wird. <em>Von Lars Fieck, The Brandologist, Hamburg und Ralf Löffler, ISK Institut für Strategie &amp; Kommunikation, Berlin/Frankfurt</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/120130_Fieck_Loeffler.pdf"><img class="aligncenter size-large wp-image-12725" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/20120130_Fieck_Loeffler1-465x329.png" alt="" width="465" height="329" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12722/apg-strategy-corner-warum-ist-planning-nicht-planning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APG Chefsachen • Die Management-Selbsthilfegruppe für Strategiechefs</title>
		<link>http://www.apgd.de/12646/apg-chefsachen/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12646/apg-chefsachen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Schmidlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12646</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren entstanden in vielen Agenturen Strategie-Abteilungen. Die Marken- und Kommunikationsstrategen hielten vielerorts Einzug in Geschäftsleitungen und Vorstände. Daraus entstehen neue Herausforderungen, die mit dem Arbeitsfeld der Strategischen Planung nicht mehr viel zu tun haben: Angefangen bei der eigenen Rolle und Aufgabe als Manager, über Recruiting und Personalentwicklung, Motivation und Incentivierung, Controlling und Organisationsstruktur, Akquise und Kundenmanagement, Produktentwicklung,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="wp-image-12647 alignnone" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/APG_Chefsachen_1.jpg" alt="APG Chefsachen, die Managment-Selbsthilfegruppe für Strategie Chefs" width="570" height="332" /></p>
<p>In den letzten Jahren entstanden in vielen Agenturen Strategie-Abteilungen. Die Marken- und Kommunikationsstrategen hielten vielerorts Einzug in Geschäftsleitungen und Vorstände. Daraus entstehen neue Herausforderungen, die mit dem Arbeitsfeld der Strategischen Planung nicht mehr viel zu tun haben: Angefangen bei der eigenen Rolle und Aufgabe als Manager, über Recruiting und Personalentwicklung, Motivation und Incentivierung, Controlling und Organisationsstruktur, Akquise und Kundenmanagement, Produktentwicklung, Pricing, bis hin zu Fragen des Leistungsportfolios oder der Abrechnung.</p>
<p>Dieser neuen Situation trägt die APG Rechnung und veranstaltet eine neue Managementworkshop-Reihe, exklusiv für Strategie-Manager: die <strong><em>APG Chefsachen</em></strong>.</p>
<div>Worum geht es im Detail?<br />
<strong><em>APG Chefsachen</em></strong> wurde als Forum für den direkten und persönlichen Austausch unter Strategie-Chefs konzipiert. <em><strong>APG Chefsachen</strong></em> ist der Ort, an dem Strategie-Chefs Ihre Management-Erfahrungen einbringen, Impulse setzen, Anregungen teilen und praktische Lösungswege diskutieren. Im Plenum und in kleineren Gruppen. In aller Kollegialität und Diskretion. Mit Moderationsunterstützung.</div>
<div></div>
<div>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Wann?</strong></td>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Donnerstag, den 19. April 2012 um 18.00 Uhr </strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Wo?</strong></td>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Werkheim Hamburg</strong>, Planckstraße 13, 22765 Hamburg<br />
<a href="http://www.werkheim-hamburg.de/">http://www.werkheim-hamburg.de</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Wer?</strong></td>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid">ca. <strong>10-15 Strategie-Geschäftsführer, Strategie-Chefs, Head of Strategic Planning</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Wie?</strong></td>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Anmeldung</strong> über Amiando <a href="http://de.amiando.com/Chefsachen1" target="_blank">http://de.amiando.com/Chefsachen1</a></td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Wie viel?</strong></td>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>APG-Mitglieder:</strong> <strong>150 €</strong>, inkl. abendliche Verpflegung und alkoholfreie Getränke</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"></td>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Nicht-Mitglieder: 190 €</strong>, inkl. abendliche Verpflegung und alkoholfreie Getränke</td>
</tr>
<tr>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"></td>
<td style="background-color: #ffffff;border-width: 1px;border-color: #ffffff;border-style: solid"><strong>Anmeldeschluss</strong> ist der <strong>23. März 2012</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div></div>
<div>Zur besseren Planung sind Anmeldungen verbindlich und können nur bis zum 23. März 2012 schriftlich per E-Mail (<a href="mailto:stefanie.buchwitz@apgd.de">stefanie.buchwitz@apgd.de</a>) storniert werden. Gern kann die Anmeldung auf einen Ersatzteilnehmer in leitender Position übertragen werden. Bitte haben Sie Verständnis, dass alle Stornierungen über diesen Zeitpunkt hinaus, nicht mehr berücksichtigt werden können.Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich mit Fragen direkt an mich. Wir freuen uns auf Sie.</div>
<div></div>
<div>Beste Grüße,</div>
<div></div>
<div>Vincent Schmidlin</div>
<div></div>
<div><span style="text-decoration: underline">PS</span>: Gleich folgenden Fragebogen bei der Anmeldung zurückschicken <span style="text-decoration: underline">an</span> : <a href="mailto:info@apg-deutschland.de">info@apg-deutschland.de</a> - <span style="text-decoration: underline">Betreff</span>: APG Chefsachen.</div>
<div><a href="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/APG_Chefsachen_Fragebogen.jpg" rel="lightbox[12646]"><img class="wp-image-12648 alignnone" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/APG_Chefsachen_Fragebogen.jpg" alt="" width="583" height="412" /></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12646/apg-chefsachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checkdisout #6: Future Mobility am 16. Februar 2012</title>
		<link>http://www.apgd.de/12571/checkdisout-6-future-mobility-am-16-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12571/checkdisout-6-future-mobility-am-16-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Car Pooling]]></category>
		<category><![CDATA[Car-Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Checkdisout]]></category>
		<category><![CDATA[Diskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Future Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstverein Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12571</guid>
		<description><![CDATA[Das Auto verliert bei immer mehr Menschen seinen Sex-Appeal: irgendwo zwischen Peak-Oil, CO2-Fussabdruck und Abwrackprämie wurde der Mythos vom “heiligen Blechle” plattgemacht. Der Umgang mit Mobilität hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Großstädte errichten Umweltzonen, öffentliche Fahrradleihsysteme erleben einen weltweiten Boom und selbst in den USA, der Wiege der automobilen Freiheit, werden neue Hochgeschwindigkeits-Zugstrecken geplant oder Straßenzüge zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.apgd.de/12571/checkdisout-6-future-mobility-am-16-februar-2012/checkdisout_header-2/" rel="attachment wp-att-12590"><img class="aligncenter size-full wp-image-12590" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/Checkdisout_header1.png" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>Das Auto verliert bei immer mehr Menschen seinen Sex-Appeal: irgendwo zwischen Peak-Oil, CO2-Fussabdruck und Abwrackprämie wurde der Mythos vom “heiligen Blechle” plattgemacht. Der Umgang mit Mobilität hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Großstädte errichten Umweltzonen, öffentliche Fahrradleihsysteme erleben einen weltweiten Boom und selbst in den USA, der Wiege der automobilen Freiheit, werden neue Hochgeschwindigkeits-Zugstrecken geplant oder Straßenzüge zu Radwegen umgebaut.</p>
<p>Sowohl die Autoindustrie als auch öffentliche Verkehrsbetriebe reagieren auf diese Veränderungen: neue Mobilitätsangebote sprießen wie Pilze aus dem Boden. Können Services wie Zipcar, Car2Go, Mu, Quicar, Flinkster &amp; Co die Mobilitätsprobleme von morgen lösen? Oder ist der motorisierte Individualverkehr eine Sackgasse?.</p>
<p><strong><a title="Checkdisout #6: Future Mobility" href="http://futuremobility.checkdisout.com" target="_blank">Checkdisout #6: Future Mobility</a></strong> lädt Vordenker und Macher neuer Mobilitätslösungen in den Kunstverein Hamburg ein und fragt nach ihrer Vision für die Zukunft der Mobilität. Wie werden wir in Zukunft von A nach B reisen? Wie können mehr Menschen zum Verzicht auf das eigene Auto gebracht werden? Warum wird teilen wichtiger als besitzen? Wie lassen sich Ressourcen effizienter nutzen und teilen? Müssen wir unser Selbstverständnis von Mobilität neu definieren?</p>
<p><span style="font-size: medium"><strong>Sprecher</strong></span></p>
<p><strong><a title="@rmchase" href="http://twitter.com/rmchase" target="_blank">Robin Chase</a> </strong><br />
ist die Gründerin und ehemalige CEO von <a href="http://www.zipcar.com/">Zipcar</a>, dem weltweit größten Car-Sharing Unternehmen mit Sitz in den USA.  Nach Zipcar hat sie bereis zwei weitere Firmen gegründet: <a href="http://www.buzzcar.com/">GoLoco</a> (eine Mischung aus Car-Pooling und sozialem Netzwerk) und <a href="http://www.buzzcar.com/">Buzzcar</a> (ein Peer-to-Peer Carsharing Service mit Sitz in Paris).<br />
Sie wurde vom Time Magazine 2009 als eine der 100 weltweit einflußreichsten Menschen ausgewählt, Fast Company zählte sie bereits zu den 50 Champions of Innovation.</p>
<p><strong><a title="carpooling.com" href="http://www.carpooling.com" target="_blank">Markus Barnikel</a> </strong>ist der CEO von <a href="http://www.carpooling.com/">carpooling.com</a>. Das Unternehmen mit Sitz in München hat 2011 monatlich Mitfahrgelegenheiten für 1.000.000 Personen vermittelt und ist damit Europas größte Mitfahrzentrale. Barnikel war zuvor zehn Jahre in verschiedenen führenden Positionen bei Yahoo! weltweit tätig. Zuletzt als Mitglied der Geschäftsführung in Australien und Neuseeland sowie als internationaler Vertriebschef  in den USA mit Verantwortung für den Mediavertrieb in Europa, Asien und Lateinamerika.</p>
<p><strong>Andreas Leo </strong>ist Corporate Communications Manager bei <a href="http://www.car2go.com/">car2go</a>, einem Tochterunternehmen der Daimler AG. Nach dem Studium der Soziologie und Geographie hat ihn sein Berufsweg vom Stadtplaner beim Umweltministerium Brandenburg über verschiedene Architekturbüros in Berlin zu car2go gebracht.<br />
Das 2008 gestartete Service-Konzept bietet registrierten Nutzern mehrere hundert smarts in ausgewählten Städten zur spontanen Kurzzeitmiete. Seit 2011 gibt es car2go auch in Hamburg.</p>
<p><span style="font-size: medium"><strong>Wann?</strong></span><br />
<strong></strong>16. Februar 2012, Einlass 19:00 Uhr, Beginn 19:30</p>
<p><span style="font-size: medium"><strong>Wo?</strong><strong></strong></span><br />
<a href="http://www.kunstverein.de/" target="_blank">Kunstverein Hamburg</a>, Klosterwall 23, 20095 Hamburg</p>
<p><span style="font-size: medium"><strong>What?</strong></span><br />
Die Paneldiskussion findet in englischer Sprache statt.</p>
<p style="text-align: center"><span style="font-size: medium"><strong><a title="Checkdisout #6: Future Mobility" href="http://futuremobility.checkdisout.com" target="_blank">&gt;&gt; Tickets gibt es hier &lt;&lt;</a></strong></span></p>
<p><span style="font-size: medium"><strong>Tickets</strong></span><br />
Begrenztes Sitzplatzkontingent. Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich auf: <a href="http://www.checkdisout.com">http://www.checkdisout.com</a>. Reguläres Ticket: 15 EUR (nur für Privatpersonen). Firmen und Agenturen: bitte unterstützen Sie Checkdisout durch den Kauf von Business-Tickets zum Preis von 30 EUR pro Ticket, ermässigte Tickets für Studenten, Schüler usw. nur mit gültigem Nachweis zum Preis von 12 EUR. <a href="http://de.amiando.com/checkdisout-6.html">amiando</a>.</p>
<p><strong>Checkdisout #6 wird veranstaltet mit freundlicher Unterstützung von:<br />
</strong><a href="http://www.car2go.com/">car2go</a>, <a href="http://www.kunstverein.de/">Kunstverein Hamburg</a><a href="http://hamburg.usconsulate.gov/">,</a> <a href="http://hamburg.usconsulate.gov/">U.S. Consulate General Hamburg</a>,  <a href="http://www.pilsner-urquell.de/">Pilsner Urquell</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12571/checkdisout-6-future-mobility-am-16-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPEN SOURCE 2012 &#8211; Save the date</title>
		<link>http://www.apgd.de/12563/open-source-2012-save-the-date/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12563/open-source-2012-save-the-date/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Schmidlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Plannertreffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12563</guid>
		<description><![CDATA[Liebe APG-Mitglieder, die diesjährige open source wird am Donnerstag, 14. Juni 2012 ganztags ab 10h30 in Hamburg stattfinden. Anlässlich des 15. Jubiläums der APG findet am Abend ab 21:00 eine Party statt. Am Freitag, 15. Juni 2012 erfolgt im Anschluss die Hauptversammlung (ca. 10 – 13 Uhr). Nähere Infos zum diesjährigen Thema, den Rednern und der Party folgen, aber haltet euch die Termine doch schon mal frei. &#160;...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe APG-Mitglieder,</p>
<p>die diesjährige <strong>open source</strong> wird am <strong>Donnerstag, 14. Juni 2012 </strong>ganztags ab 10h30 in Hamburg stattfinden.</p>
<p>Anlässlich des 15. Jubiläums der APG findet am Abend <strong>ab 21:00 eine Party </strong>statt.</p>
<p>Am <strong>Freitag, 15. Juni 2012 </strong>erfolgt im Anschluss die <strong>Hauptversammlung</strong> (ca. 10 – 13 Uhr).</p>
<p>Nähere Infos zum diesjährigen Thema, den Rednern und der Party folgen, aber haltet euch die Termine doch schon mal frei.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Larissa, Nina, Michaela, Wolfgang &amp; Vincent</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12563/open-source-2012-save-the-date/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APG Strategy Corner &#8211; Metamorphe Säue, schwarze Schwäne</title>
		<link>http://www.apgd.de/12553/apg-strategy-corner-metamorphe-saue-schwarze-schwane/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12553/apg-strategy-corner-metamorphe-saue-schwarze-schwane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer sicher gehen]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12553</guid>
		<description><![CDATA[Wir machen Kommunikation und Marketing. Warum? Um Verhalten gezielt zu beeinflussen. Unser banalstes Ziel: Bedeutungslosigkeit, schlimmer noch: Belanglosigkeit vermeiden. Wer interssant sein möchte, kann nicht auf Nummer sicher gehen. Von Florian Avdic, Creative Planner, Ogilvy &#38; Mather Frankfurt &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir machen Kommunikation und Marketing. Warum? Um Verhalten gezielt zu beeinflussen. Unser banalstes Ziel: Bedeutungslosigkeit, schlimmer noch: Belanglosigkeit vermeiden. Wer interssant sein möchte, kann nicht auf Nummer sicher gehen. <em>Von Florian Avdic, Creative Planner, Ogilvy &amp; Mather Frankfurt</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/120123_FlorianAvdic.pdf"><img class="aligncenter size-large wp-image-12555" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/120123_FlorianAvdic-465x326.png" alt="" width="465" height="326" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12553/apg-strategy-corner-metamorphe-saue-schwarze-schwane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APG Strategy Corner &#8211; Zurück zu Dissonanz!</title>
		<link>http://www.apgd.de/12511/apg-strategy-corner-zuruck-zu-dissonanz/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12511/apg-strategy-corner-zuruck-zu-dissonanz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[Dissonanz]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12511</guid>
		<description><![CDATA[Treffen sich zwei Planner: Sagt der eine: Das muss für den Endverbraucher relevanter sein. Sagt der andere: Ja, aber in Echtzeit. Von Franziska Luh, Strategy Consultant bei Scholz &#38; Friends Strategy Group]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Treffen sich zwei Planner: Sagt der eine: Das muss für den Endverbraucher relevanter sein. Sagt der andere: Ja, aber in Echtzeit. <em>Von Franziska Luh, Strategy Consultant bei Scholz &amp; Friends Strategy Group</em></p>
<p><a href="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/120116_FranziskaLuh.pdf"><img class="aligncenter size-large wp-image-12514" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/Bildschirmfoto-2012-01-16-um-10.28.291-465x324.png" alt="" width="465" height="324" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12511/apg-strategy-corner-zuruck-zu-dissonanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APG Strategy Corner &#8211; &#8216;Emotionalisierte Rationalität&#8217; &#8211; B2B-Planning in der Praxis</title>
		<link>http://www.apgd.de/12499/apg-strategy-corner-emotionalisierte-rationalitat-b2b-planning-in-der-praxis/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12499/apg-strategy-corner-emotionalisierte-rationalitat-b2b-planning-in-der-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Corner]]></category>
		<category><![CDATA[B2B-Planning]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12499</guid>
		<description><![CDATA[Planning für die Zielgruppe Business-Entscheider unterscheidet sich nicht grundlegend von dem für Endverbraucher. Dennoch gibt es bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) spezielle Eigenarten und Herausforderungen für den B2B-Planner. Von Knut Riedel, freier Strategischer Planer, Hamburg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Planning für die Zielgruppe Business-Entscheider unterscheidet sich nicht grundlegend von dem für Endverbraucher. Dennoch gibt es bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) spezielle Eigenarten und Herausforderungen für den B2B-Planner. <em>Von Knut Riedel, freier Strategischer Planer, Hamburg</em></p>
<p><a href="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/120110_KnutRiedel.pdf"><img class="aligncenter size-large wp-image-12502" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/120110_KnutRiedel1-465x328.png" alt="" width="465" height="328" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12499/apg-strategy-corner-emotionalisierte-rationalitat-b2b-planning-in-der-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APG Strategy Corner &#8211; Wen interessiert die Meinung des Kunden tatsächlich!?</title>
		<link>http://www.apgd.de/12491/apg-strategy-corner-wen-interessiert-die-meinung-des-kunden-tatsachlich/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12491/apg-strategy-corner-wen-interessiert-die-meinung-des-kunden-tatsachlich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jausen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[Strategy Corner]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenmeinung]]></category>
		<category><![CDATA[Marken Analysetool]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12491</guid>
		<description><![CDATA[Die Marktforschung ist tot. Es lebe die Marktforschung. Genauer: die qualitative Marktforschung mithilfe der Brand Network Analysis, einer völlig neuen Methode des Markenmonitorings im Online-Umfeld. Von Frank Kaulen, kaulenplanning, Strategieberatung für Markenkommunikation &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Marktforschung ist tot. Es lebe die Marktforschung. Genauer: die qualitative Marktforschung mithilfe der Brand Network Analysis, einer völlig neuen Methode des Markenmonitorings im Online-Umfeld. <em>Von Frank Kaulen, kaulenplanning, Strategieberatung für Markenkommunikation</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/111219_FKaulen.pdf"><img class="aligncenter size-large wp-image-12493" src="http://www.apgd.de/wp-content/uploads/2012/01/111219_Kaulen-465x322.png" alt="" width="465" height="322" /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apgd.de/12491/apg-strategy-corner-wen-interessiert-die-meinung-des-kunden-tatsachlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das war der Workshop für Junioren #7</title>
		<link>http://www.apgd.de/12445/das-war-der-workshop-fur-junioren-7/</link>
		<comments>http://www.apgd.de/12445/das-war-der-workshop-fur-junioren-7/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnus Höltke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neues von der APG]]></category>
		<category><![CDATA[apg]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apgd.de/?p=12445</guid>
